Planteholds opgave
Frø fra vilde planter:
Frø | Særligt ved såning | Sået | Spiret antal dage | Andet |
Valmue | Sået i en spirekasse | 3. juni 20 | 3-10 | |
Lyng | Sået i spirekasse efter 20 min. i ovn ved 60 grader | 3. juni 20 | ||
Buskbønne | Sået i plante kasse | 3. juni 20 | 12-14 | |
Mælkebøtte | Sået i en spirekasse | 5. juni 20 | 3 | |
Kastanje | Sået i en spirekasse efter et døgn i vand. Snittet lille hul ved navle | 5. juni 20 | 10 | |
Ahorn | Sået i en spirekasse efter et døgn i vand | 5. juni 20 |
Frø fra køkkenet
Frø | Særligt ved såning | Sået | Spiret antal dage | Andet |
Æblekerne | Sået i spirekasse efter et døgn i vand | 3. juni 20 | ||
Tomatkerner | Sået i en spirekasse | 3. juni 20 | 6-8 | |
Agurk | Agurkeskiver lagt i en spirekasse | 3. juni 20 | 8-12 | |
Bukkehornkløver | Sået i en spirekassen | 5. juni 20 | 10 | |
Blå birkes | Sået i en spirekasse | 5. juni 20 | 10 | |
Anis | Sået i en spirekasse | 5. juni 20 | 10 |
Frø fra frøposer
Frø | Særligt ved såning | Sået | Spiret antal dage | Andet |
Solsikke | Sået i plantekasse | 3. juni 20 | 8-12 | |
Persille | Sået i plantekasse | 3. juni 20 | 12 | |
Radiser | Sået i plantekasse | 3. juni 20 | 6 | |
Basilikum | Sået i plantekasse | 3. juni 20 | 8 | |
Morgenfrue | Sået i plantekasse | 3. juni 20 | 6-8 | |
Ærter | Sået i plantekasse | 3. juni 20 | 6-8 |
Viden og læringsformer i forhold til plantehold:
- Vi har fået katalogviden i forhold til fx sådybde, frøbehandling fx fik understøttende information om at lyngfrø skal opvarmes i ovn ved 60 grader inden såning.
- Vi har opnået analogviden fx gennem sansning af frø og jord
- Gennem udveksling af egne erfaringer i gruppen fx med afstand i rækkerne og vanding og der er derved opstået dialogviden.
- Vi har fået kropsligviden fx ved at luge vores højbede/plantekasser.
- Vi har brugt vores dømmekraft baseret på vores erfaringer fra lignende situationer fx brug af haveredskaber og såteknikker - phronesis
Naturfaglige overvejelser
Kommentare
Kommentar veröffentlichen